我的願望清單( 0 ) | 回首頁  
 
 

ID

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
1 2,900 0.34 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 61.3% 2126165962
2 2,900 0.36 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 61.4% 1136426822
3 2,900 0.37 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.1% 2126274309
4 3,800 0.39 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 60.4% 5116854994
5 3,300 0.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.2% 2131093343
6 3,300 0.32 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.5% 2116722370
7 3,800 0.32 E IF Excellent Very Good Very Good None 55% 61.8% 16680483
8 2,600 0.30 E VS1 Excellent Excellent Excellent Faint 59% 61.3% 2116887432
9 2,900 0.40 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 61.9% 2126290912
10 7,300 0.50 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.4% 2126101245
11 7,300 0.51 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.2% 1119875886
12 6,400 0.57 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58% 60.9% 2126165035
13 5,100 0.50 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.2% 2126226252
14 4,400 0.51 E VS2 Excellent Excellent Excellent Faint 57% 61.4% 1136288764
15 5,900 0.50 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.6% 1136146124
16 5,900 0.50 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 60.5% 1136122408
17 5,900 0.50 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.3% 2131174565
18 5,900 0.51 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 60.0% 5126034755
19 5,900 0.52 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.1% 2131375293
20 5,900 0.53 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.3% 5126126746
21 5,900 0.55 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.1% 2131383279
22 4,900 0.50 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 57% 62.3% 2126286177
23 4,100 0.53 F VS2 Excellent Excellent Excellent Faint 58% 61.3% 6137214084
24 5,800 0.52 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.1% 1129162618
25 5,800 0.56 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 56% 61.8% 1129145683
26 5,300 0.50 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 56% 62.3% 5126127435
27 5,300 0.52 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.4% 1129146083
28 5,300 0.55 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.4% 5126128374
29 5,300 0.55 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 55% 62.6% 2131352400
30 3,400 0.31 E VVS1 Excellent Excellent Excellent Faint 57% 61.9% 7102525248
 
[ 第 頁 / 共6頁 ] | 下一頁  
 
比較清單

移除

RAPAPORT
形狀 克拉 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 螢光 桌面 深度 證書 H&A
GIA 編號
無任何比較商品
 

台灣鑽石網  | Copyright © 2011 www.tdn.com.tw   |  TEL: 886-02-2733-9929   | FAX: 886-02-2733-3763 |

E-Mail: chao3120@yahoo.com.tw   |  服務時間:週一 ~ 週五  10:00 - 18:30

本網站由生洋網路股份有限公司製作維護